

Gasdurchlässigkeits-Prüfgerät GDP-C
Bestimmt die Gasdurchlässigkeit von Folien innerhalb eines erweiterten Temperaturbereiches durch eine externe Temperierung.
- Verschiedene Testgase
- Großer Temperaturbereich
- Externe Analysesoftware
Funktionsweise
Das GDP-C wurde für die Prüfung der Durchlässigkeit trockener Gase bei Folien und vergleichbaren Materialien nach dem manometrischen Prinzip konzipiert. Die eingespannte Probe teilt die Permeationszelle in einen oberen und einen unteren Teil. Das Volumen des unteren Teils ist sehr klein gehalten und bekannt. Vor jeder Messung wird immer der untere Teil der Permeationszelle evakuiert, im Verlauf der Messung wird in den oberen Teil das Testgas eingeleitet. Das durch die Probe permeierte Gas verursacht einen Druckanstieg im unteren Teil der Permeationszelle.
Sie können die Gasdurchlässigkeit durch die Auswertung dieses Druckanstiegs in Abhängigkeit der Zeit und des gerätespezifischen Volumens ermitteln. Der Verlauf des Druckanstiegs über den gesamten Messzeitraum kann über einen PC graphisch dargestellt und ausgewertet werden. Über die serielle Schnittstelle wird der PC mit dem GDP-C verbunden.
Sie können die Temperatur der Probe über einen externen Bad-Thermostat zwischen -20 °C und 80 °C einstellen.
Mit der Software können Sie unter anderen folgende Abläufe steuern:
- Parameter zu Prüfvorgängen festlegen
- Prüfabläufe graphisch darstellen
- Aufgezeichnete Messkurven drucken
- Prüfergebnisse in Microsoft-ACCESS Datenbanken ablegen
- Testkurven sowie Ergebnisse vorausgegangener Prüfungen
- abrufen und bearbeiten
- Bearbeitete Testkurven speichern
- Spezielle Probendaten (beispielsweise Vorkonditionierung) speichern, abrufen und drucken.
Technische Daten
Messverfahren | Quantitative Bestimmung der Gasdruchlässigkeit von Folien über das Differenzdruckverfahren (Manometrische Methode) |
Messgase | alle nicht korrosiven oder brennbaren Gase |
Empfohlener Gasfluss | 60 bis 100 cm³/min |
Messbereich | 0,5 cm³/(m² * d * bar) bis 30.000 cm³/(m² * d * bar) |
Auflösung | 0,1 cm³/(m² * d * bar) |
Druckaufnehmer | piezoresistives Element; Messbereich von 0hPa bis 1100hPa |
Toleranz absolut | < 0,3 % des Enddrucks (1000 hPa) |
Auflösung | 0,01 hPa (Anzeige) , 21 Bit (intern) |
Messwertspeicher | bis 4096 Messwerte (bei dynamischer Zeitanpassung) |
Druckaufnehmer Umgebungsdruck | piezoresistives Element (0 hPa bis 2000 hPa) |
Toleranz | < 1% des Enddrucks (1000 hPa) |
Auflösung (Anzeige) | 0,1 hPa |
Messwertspeicher | bis 512 Messwerte (bei dynamischer Zeitanpassung) |
Proben-Temperaturbereich | -20 °C bis 80 °C (über externen Bad-Thermostat) |
Toleranz der Temperaturfühler | +/- 1,5 °C |
Auflösung der Temperaturanzeige | 0,1 °C |
Messwertspeicher (Temperaturwerte) | bis 512 Messwerte (bei dynamischer Zeitanpassung) |
Schnittstelle zum PC | Serielle Standartschnittstelle RS232 |
Abmessung | 50 x 31 x 74 cm |
Gewicht | 20 kg |
Lagertemperatur | 0°C – 50 °C |
Arbeitstemperatur | 20 °C – 26 °C (jedoch konstant während der Prüfung von Folien mit geringer Durchlässigkeit) |
Relative Feuchte | max. 80 %, nicht kondensierend |
Elektrischer Anschluss GDP-C | 230 V / 50 – 60 Hz, Leistungsaufnahme ca. 50 W |
Elektrischer Anschluss PC | 230 V / 50 – 60 Hz, Leistungsaufnahme ca. 50 W |
Elektrischer Anschluss Monitor | 230 V / 50 – 60 Hz, Leistungsaufnahme ca. 50 W |
Elektrischer Anschluss Bad-Thermostat | 230 V / 50 – 60 Hz, Leistungsaufnahme ca. 2300 W |
Normative Verweisung | ISO 15105-1 / ASTM D1434-82(2015) procedure M |
Erforderliches Zubehör





